Юношеская футбольная лига СИБИРЬ-2 2024

ГлазВерсия для слабовидящих

Группа A И В Н П МЗ МП О
1 Тюмень 16 12 1 3 44 20 37
2 Енисей 16 11 1 4 38 15 34
3 СШ №17 18 9 4 5 30 32 31
4 Байкал 16 9 1 6 41 25 28
5 Динамо-Алтайский кр. 16 8 2 6 36 22 26
6 Кузбасс-СШОР 16 6 2 8 18 27 20
7 Алтай 16 6 2 8 22 40 20
8 Новосибирск 16 5 5 6 24 22 20
9 Металлург 16 4 1 11 25 48 13
10 СШОР Иртыш 16 3 1 12 13 42 10
Игрок И Г П