Юношеская футбольная лига СИБИРЬ-3 2025

ГлазВерсия для слабовидящих

Группа A И В Н П МЗ МП О
1 Енисей 16 14 1 1 63 8 43
2 Динамо-Алтайский кр. 16 11 3 2 35 19 36
3 Сибирь 16 8 2 6 30 19 26
4 Чита 16 8 1 7 29 29 25
5 Иртыш 16 7 3 6 32 32 24
6 СШ №17 18 6 1 11 26 36 19
7 Металлург 16 6 0 10 23 39 18
8 Байкал 16 4 2 10 23 46 14
9 Алтай 16 3 3 10 13 33 12
10 Бурятия 16 2 3 11 13 36 9
Игрок И Г П